![]()
ザ・タワーズ台場
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 54.56㎡〜112.32㎡ |
| 築年数 | 2006.8 |
| 地上階数 | 33F |
| 住所 | 港区台場2-2-2 |
| 路線 | ゆりかもめ |
| 最寄駅 | お台場海浜公園 |
![]()
World City Towers
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
|---|---|
| 平米数 | 47.20㎡〜150.08㎡ |
| 築年数 | 2007.3 |
| 地上階数 | 42F |
| 住所 | 港南 4-6-2,5,7,8 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 品川 |
![]()
カテリーナ三田タワースイート
| 間取り | 1K〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 34.05㎡〜98.11㎡ |
| 築年数 | 2006.11 |
| 地上階数 | 36F |
| 住所 | 港区芝4-16-1 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 田町 |
![]()
グローヴタワー
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 47.06㎡〜130.41㎡ |
| 築年数 | 2007.3 |
| 地上階数 | 49F |
| 住所 | 港区芝浦4-21-1 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 品川 |
![]()
ケープタワー
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 54.10㎡〜130.41㎡ |
| 築年数 | 2007.3 |
| 地上階数 | 48F |
| 住所 | 港区芝浦 4-19-1 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 田町 |
![]()
コスモポリス品川
| 間取り | 1LD・K〜1LD・K |
|---|---|
| 平米数 | 56.83㎡〜56.83㎡ |
| 築年数 | 2005.3 |
| 地上階数 | 40F |
| 住所 | 港区港南3-6-21 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 品川 |
![]()
品川V-Tower
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 53.00㎡〜285.62㎡ |
| 築年数 | 2003.5 |
| 地上階数 | 43F |
| 住所 | 港区港南2-16-7 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 品川 |
![]()
パークタワー芝浦ベイワード
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 54.23㎡〜112.37㎡ 52.43㎡〜163.80㎡ |
| 築年数 | 2005.7 |
| 地上階数 | 29F |
| 住所 | 港区芝浦2-7-11 港区芝浦2-6-11 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 田町 |
![]()
ラ・トゥール芝公園
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 75.52㎡〜168.0㎡ |
| 築年数 | 2000.6 |
| 地上階数 | 35F |
| 住所 | 港区芝3-8-2 |
| 路線 | 三田線 |
| 最寄駅 | 芝公園 |
![]()
ラトゥール三田
| 間取り | STUDIO〜4LDK |
|---|---|
| 平米数 | 46.29㎡〜224.26㎡ |
| 築年数 | 2006.9 |
| 地上階数 | 29F |
| 住所 | 港区三田3-5-27 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 田町/三田 |
![]()
オリゾンマーレ
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
|---|---|
| 平米数 | 55.76㎡〜63.22㎡ |
| 築年数 | 2004.12 |
| 地上階数 | 27F |
| 住所 | 江東区有明1-5-13 |
| 路線 | ゆりかもめ |
| 最寄駅 | 有明 |
![]()
ガレリアグランデ
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
|---|---|
| 平米数 | 58.52㎡〜135.75㎡ |
| 築年数 | 2006.2 |
| 地上階数 | 27F |
| 住所 | 江東区有明1-6-9 |
| 路線 | ゆりかもめ |
| 最寄駅 | 有明テニスの森 |
![]()
ベイクレストタワー
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
|---|---|
| 平米数 | 54.76㎡〜91.48㎡ |
| 築年数 | 2005.12 |
| 地上階数 | 40F |
| 住所 | 港区港南3-9-33 |
| 路線 | 山手線 |
| 最寄駅 | 品川 |